Broadband Plans Comparison
Compare fiber broadband plans from all major providers in India. Find the best speed and value for your home.
Auto-updated on 2026-10-19
| Provider | Plan | Speed | Data | Price/mo | ₹/Mbps | OTT Benefits | Router |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jio Fiber | Welcome Offer | 30 Mbps | Unlimited | ₹399 | ₹13.3 | - | Free |
| BSNL Fiber | Fiber Basic | 30 Mbps | 3300 GB | ₹449 | ₹15.0 | - | No |
| Airtel Xstream Fiber | 40 Mbps Plan | 40 Mbps | Unlimited | ₹499 | ₹12.5 | - | Free |
| Airtel Xstream Fiber | 30 Mbps Plan | 30 Mbps | Unlimited | ₹599 | ₹20.0 | JioHotstar | Free |
| ACT Fibernet | ACT Swift | 75 Mbps | 500 GB | ₹599 | ₹8.0 | - | No |
| BSNL Fiber | Fiber Value | 60 Mbps | 3300 GB | ₹599 | ₹10.0 | - | No |
| Airtel Xstream Fiber | 40 Mbps Plan | 40 Mbps | Unlimited | ₹699 | ₹17.5 | JioHotstar | Free |
| Tata Play Fiber | 100 Mbps | 100 Mbps | Unlimited | ₹699 | ₹7.0 | - | Free |
| ACT Fibernet | ACT Sprint | 100 Mbps | 1 TB | ₹749 | ₹7.5 | - | No |
| Airtel Xstream Fiber | 100 Mbps Plan | 100 Mbps | Unlimited | ₹799 | ₹8.0 | - | Free |
| BSNL Fiber | Fiber Premium | 100 Mbps | 3300 GB | ₹799 | ₹8.0 | - | No |
| Airtel Xstream Fiber | 100 Mbps Plan | 100 Mbps | Unlimited | ₹899 | ₹9.0 | JioHotstar | Free |
| Tata Play Fiber | 150 Mbps | 150 Mbps | Unlimited | ₹899 | ₹6.0 | - | Free |
| Jio Fiber | Popular | 100 Mbps | Unlimited | ₹899 | ₹9.0 | JioCinema, SonyLIV | Free |
| Airtel Xstream Fiber | 200 Mbps Plan | 200 Mbps | Unlimited | ₹999 | ₹5.0 | JioHotstar | Free |
| ACT Fibernet | ACT Storm | 150 Mbps | 1.5 TB | ₹999 | ₹6.7 | ACT Stream TV | No |
| BSNL Fiber | Fiber Ultra | 200 Mbps | 3300 GB | ₹999 | ₹5.0 | - | No |
| ACT Fibernet | ACT Lightning | 200 Mbps | 2 TB | ₹1049 | ₹5.2 | ACT Stream TV | No |
| Tata Play Fiber | 300 Mbps | 300 Mbps | Unlimited | ₹1049 | ₹3.5 | - | Free |
| Airtel Xstream Fiber | 200 Mbps Plan | 200 Mbps | Unlimited | ₹1099 | ₹5.5 | JioHotstar | Free |
| ACT Fibernet | ACT Incredible | 300 Mbps | 3 TB | ₹1349 | ₹4.5 | ACT Stream TV | No |
| BSNL Fiber | Fiber Enterprise | 300 Mbps | 4000 GB | ₹1499 | ₹5.0 | - | No |
| Jio Fiber | Super | 300 Mbps | Unlimited | ₹1499 | ₹5.0 | JioCinema, SonyLIV, ZEE5 | Free |
| Airtel Xstream Fiber | 300 Mbps Plan | 300 Mbps | Unlimited | ₹1599 | ₹5.3 | Netflix, JioHotstar | Free |
| Tata Play Fiber | 500 Mbps | 500 Mbps | Unlimited | ₹1599 | ₹3.2 | - | Free |
| Jio Fiber | Titanium | 500 Mbps | Unlimited | ₹2499 | ₹5.0 | Netflix, JioCinema, SonyLIV, ZEE5 | Free |
| Tata Play Fiber | 1 Gbps | 1000 Mbps | Unlimited | ₹3599 | ₹3.6 | - | Free |
| Jio Fiber | 5G | 1000 Mbps | Unlimited | ₹3999 | ₹4.0 | Netflix, JioCinema, SonyLIV, ZEE5, Amazon Prime | Free |
Best Broadband Plan in India?
The right broadband plan depends on your usage:
- Basic browsing & WFH: 30-60 Mbps plans from Jio Fiber (₹399) or BSNL (₹449) are sufficient
- HD streaming + gaming: 100-200 Mbps plans - Jio Fiber (₹899), Airtel (₹799), ACT (₹749)
- 4K streaming + large family: 300+ Mbps - multiple users can stream simultaneously
- Best OTT bundle: Jio Fiber ₹2499+ and Airtel ₹3999 include Netflix
- Best value per Mbps: Tata Play and ACT Fibernet often have the lowest cost per Mbps
Availability varies by city and area. Prices may change. Check provider websites for latest plans.